Wykres VO2 max dla mężczyzn
Ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny | 49% niższe | 64% niższe | 76% niższe | 80% niższe | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Wiek | Niska | Średnia | Dobra | Bardzo dobra | Doskonała | Elita |
18-19 | <37.9 | 38 → 45.4 | 45.5 → 48.9 | 49 → 57 | >57.1 | 80+ |
20-29 | <36.3 | 36.4 → 41.9 | 42 → 47.9 | 48 → 54.9 | >55 | 80+ |
30-39 | <35.2 | 35.3 → 39.1 | 39.2 → 45.4 | 45.5 → 52.4 | >52.5 | 80+ |
40-49 | <34.6 | 34.7 → 38.4 | 38.5 → 43.7 | 43.8 → 51.4 | >51.5 | 72+ |
50-59 | <28.9 | 29 → 34.9 | 35 → 39.8 | 39.9 → 48.9 | >49 | 65+ |
60-69 | <24.7 | 24.8 → 29.7 | 29.8 → 34.9 | 35 → 45.4 | >45.5 | ? |
70-79 | <21.3 | 21.4 → 24.4 | 24.5 → 29.7 | 29.8 → 40.2 | >40.3 | ? |
80+ | <18.1 | 18.2 → 22.0 | 22.1 → 25.5 | 25.6 → 34.9 | >35 | ? |
77% | 91% | 93.5% | 96% | 97% | 10-letnie przeżycie od 50.roku życia/ wieku średniego |
Wykres VO2 max dla kobiet
Ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny | 49% niższe | 64% niższe | 76% niższe | 80% niższe | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Wiek | Niska | Średnia | Dobra | Bardzo dobra | Doskonała | Elita |
18-19 | <35 | 35.1 → 38.8 | 38.9 → 45.4 | 45.5 → 52.4 | >52.5 | 80+ |
20-29 | <28 | 28.1 → 34.9 | 35 → 40.2 | 40.3 → 49.9 | >50 | 80+ |
30-39 | <27 | 27.1 → 32.8 | 32.9 → 38.1 | 38.2 → 47.9 | >48 | 75+ |
40-49 | <25.9 | 26 → 31.4 | 31.5 → 36.3 | 36.4 → 46.5 | >46.6 | 72+ |
50-59 | <24.5 | 24.6 → 28.3 | 28.4 → 34.9 | 35 → 45.4 | >45.5 | 58+ |
60-69 | <21 | 21.1 → 24.4 | 24.5 → 29.7 | 29.8 → 38.8 | >38.9 | ? |
70-79 | <17.5 | 17.6 → 20.9 | 21 → 24.4 | 24.5 → 34.9 | >35 | ? |
80+ | <15.4 | 15.5 → 19.2 | 19.3 → 22 | 22.1 → 29.3 | >29.4 | ? |
77% | 91% | 93.5% | 96% | 97% | 10-letnie przeżycie od 50.roku życia/ wieku średniego |
Na podstawie: https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2018.3605